REGISTRA TU MARCA GRATIS
Y VENDE EN RADAR EN SOLO 5 PASOS:

1. Preséntanos tu marca y envíanos tu documentación
Platícanos un poco de tu marca y tus productos. Envíanos tu información para corroborar que eres fabricante y con base en ella se le dará de alta en la base de datos.
2. Confirmación de alta
En Radar buscamos impulsar el talento Mexicano y los productos de fabricantes, si tu marca cumple con los requisitos te confirmaremos por correo para continuar con tu acceso, usuario y contraseña.
3. Da de alta tus productos
Desde tu perfil de vendedor podrás gestionar tus productos, imágenes, descripciones, etc. Revisa el manual en tu correo o en nuestra pagina.
4. Felicidades, tus productos están listos para vender
5. Comparte tus productos
Difunde tus productos en redes sociales para que tus seguidores puedan adquirir tus productos en línea.
Si tienes alguna duda por favor contactarse al correo [email protected] ó en nuestro chat de asitencia en la web.
VENDE EN LÍNEA Y HAZ CRECER TU NEGOCIO
Beneficios de vender en Radar
• Productos 100% Mexicanos.
• Productos de la mejor calidad directos de fabricantes.
• Envios seguros y con gran cobertura nacional como DHL, Fedex y RedPack.
• Estrategias de publicidad personalizadas para hacer crecer tus ventas y posicionar tu marca.
• Generar lealtad con los clientes.
• Atencion personalizada a fabricantes y clientes.

MANEJAMOS LAS COMISIONES MAS BAJAS DEL MERCADO Desde el 8% hasta el 15% según el giro
DEPARTAMENTO | CATEGORÍA | COMISIÓN |
---|---|---|
MODA | - ROPA - CALZADO - MALETAS - ACCESORIOS - RELOJES | 14,00% |
SALUD Y BELLEZA | - VITAMINAS - SUPLEMENTOS - REMEDIOS NATURALES - COSMÉTICOS - CUIDADO PERSONAL - HIGIENE - LIMPIEZA | 13,00% |
HOGAR Y DECORACIÓN | - MUEBLES - BLANCOS - COCINA - BAÑO - JARDÍN - ILUMINACIÓN - CUADROS - PINTURAS - ARTE | 14,50% |
ELECTRÓNICA | - TV / PANTALLAS - DRONES - CÓMPUTO - CÁMARAS - VIDEOJUEGOS | 10,00% |
ENTRETENIMIENTO | - COLECCIONABLES - LIBROS - MULTIMEDIA - INSTRUMENTOS MUSICALES - JUGUETES | 13,00% |
DEPORTE | - BICICLETAS Y CICLISMO (EXCLUYE ROPA Y CALZADO) - OTROS ARTÍCULOS DE DEPORTE (EXCLUYE ROPA Y CALZADO) | 14,00% |
BEBÉS | - BEBÉS (EXCLUYE ROPA Y ALIMENTOS) - JUEGOS - JUGUETES - ACCESORIOS | 14,00% |
MASCOTAS | - ALIMENTOS PARA MASCOTAS - ACCESORIOS - ROPA | 10,00% |
ALIMENTOS Y BEBIDAS | - TEQUILA - MEZCALES - MERMELADAS - ESPECIAS - DULCES - VINOS | 10,00% |
JOYERÍA | - ANILLOS - COLLARES - PULSERAS - ARETES | 15,00% |
AUTOMOTRIZ | - LUCES - PARTES - SHAMPOOS - CERAS | 12,00% |
INDUSTRIA | - HERRAMIENTAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 12,00% |
OFICINA | - BOTES - PAPELERÍA | 10,00% |
Retenciones
Persona Física con RFC | Persona Física sin RFC | Persona moral | |
---|---|---|---|
IVA | 8% | 16% | 0% |
ISR | 2% | 20% | 0% |